Le dernier sondage de l’IPSOS du 25 et 26 mai 2012 donne la répartition des votes suivante pour le 1° tour de l’élection législative 2012 :
% d’intentions | |
UMP + ses alliés | 35% |
PS + ses alliés | 31% |
Front national | 15% |
Front de gauche | 8% |
Europe écologie les Verts | 6% |
Extrême gauche | 1.50% |
Divers | 3% |
Total | 100% |
Total des voix de droite : | 50.00% |
Total des voix de gauche | 46.50% |
De façon curieuse, la droite est donnée gagnante au premier tour mais compte tenu de l’absence d’accord avec le front national, il lui sera difficile de se sortir du piège des triangulaires du 2° tour.
En principe, l’élection est donnée gagnante pour le parti socialiste et ses alliés mais point de tsunami :).
Pour rappel, les résultats des dernières élections législatives 2007 :
Les chiffres de la participation des élections législatives 2007 (1° tour) :
1° tour | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 43 895 833 | ||
Abstentions | 17 374 011 | 39.58% | |
Votants | 26 521 822 | 60.42% | |
Blancs et nuls | 495 357 | 1.13% | 1.87% |
Exprimés | 26 026 465 | 59.29% | 98.13% |
Les chiffres de la participation des élections législatives 2007 (2° tour) :
2°tour | % inscrits | % votants | |
Inscrits | 35 225 248 | ||
Abstentions | 14 096 209 | 40.02% | |
Votants | 21 129 039 | 59.98% | |
Blancs et nuls | 722 585 | 2.05% | 3.42% |
Exprimés | 20 406 454 | 57.93% | 96.58% |
Résultats du 1° tour de l’élection législatives 2007
Sièges_T1 | % | Voix_T1 | % inscrits | % exp | |
EXG | 888 250 | 2.02% | 3.41% | ||
COM | 1 115 663 | 2.54% | 4.29% | ||
SOC | 1 | 0.91% | 6 436 520 | 14.66% | 24.73% |
RDG | 343 565 | 0.78% | 1.32% | ||
DVG | 513 407 | 1.17% | 1.97% | ||
VEC | 845 977 | 1.93% | 3.25% | ||
ECO | 208 456 | 0.47% | 0.80% | ||
REG | 133 473 | 0.30% | 0.51% | ||
CPNT | 213 427 | 0.49% | 0.82% | ||
DIV | 267 760 | 0.61% | 1.03% | ||
UDFD | 1 981 107 | 4.51% | 7.61% | ||
MAJ | 8 | 7.27% | 616 440 | 1.40% | 2.37% |
UMP | 98 | 89.09% | 10 289 737 | 23.44% | 39.54% |
MPF | 1 | 0.91% | 312 581 | 0.71% | 1.20% |
DVD | 2 | 1.82% | 641 842 | 1.46% | 2.47% |
FN | 1 116 136 | 2.54% | 4.29% | ||
EXD | 102 124 | 0.23% | 0.39% | ||
110 | 100.00% | 26 026 465 | 59.26% | 100% |
Résultats du 2° tour de l’élection législatives 2007
Sièges_T2 | % | Voix_T2 | % inscrits | % exp | |
EXG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
COM | 15 | 3.21% | 464 739 | 1.32% | 2.28% |
SOC | 185 | 39.61% | 8 624 861 | 24.48% | 42.27% |
RDG | 7 | 1.50% | 333 194 | 0.95% | 1.63% |
DVG | 15 | 3.21% | 503 556 | 1.43% | 2.47% |
VEC | 4 | 0.86% | 90 975 | 0.26% | 0.45% |
ECO | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
REG | 1 | 0.21% | 106 484 | 0.30% | 0.52% |
CPNT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
DIV | 1 | 0.21% | 33 068 | 0.09% | 0.16% |
UDFD | 3 | 0.64% | 100 115 | 0.28% | 0.49% |
MAJ | 14 | 3.00% | 433 057 | 1.23% | 2.12% |
UMP | 215 | 46.04% | 9 460 710 | 26.86% | 46.36% |
MPF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
DVD | 7 | 1.50% | 238 588 | 0.68% | 1.17% |
FN | 0.00% | 17 107 | 0.05% | 0.08% | |
EXD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
467 | 99.99% | 20 406 454 | 57.93% | 100.00% |
Composition de la chambre des députés sortante
Sièges | % | |
COM | 15 | 2.60% |
SOC | 186 | 32.24% |
RDG | 7 | 1.21% |
DVG | 15 | 2.60% |
VEC | 4 | 0.69% |
REG | 1 | 0.17% |
DIV | 1 | 0.17% |
UDFD | 3 | 0.52% |
MAJ | 22 | 3.81% |
UMP | 313 | 54.25% |
MPF | 1 | 0.17% |
DVD | 9 | 1.56% |
577 | 100.00% |
Tous nos articles sur les législatives et présidentielles 2012 :
Annonce de la publication des résultats du 1° tour des élections législatives 2012 sur Brizawen et rappel des derniers sondages – https://archive.brizawen.com/?p=4097
Premières estimations et publication des résultats du 1° tour des élections législatives françaises du 10 juin 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=4086
Elections législatives de 2012 – Résultat du scrutin connu à l’avance en Belgique et en Suisse et résultat des élections législatives 2007 – https://archive.brizawen.com/?p=3697
– Liste des sites Web qui donneront le résultat du second tour avant le 20H00 officiel – https://archive.brizawen.com/?p=3536
– Premières estimations et résultat du 2° tour des élections présidentielles françaises du 6 mai 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3478
– En bref : dernier sondage du 2° tour de l’élection présidentielle 2012 française – 6 mai 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3475
– Élection présidentielle 2012 – Les meilleurs tweets diffusés par Radio Londres lors du premier tour le 22 avril 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3284
– Élections présidentielle 2012 : fuites de toutes parts par #RadioLondres – 2° tour le 6 mai 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3235
– Résultats définitifs du 1° tour de l’élection présidentielle française du 22 avril 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3128
– A chaud, premières réactions aux estimations du 20H00 publiées sur le 1° tour de la présidentielle 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3059
– Premières estimations et résultat du 1° tour des élections présidentielles françaises du 22 avril 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=3005
– Annonce de la publication des résultats des élections présidentielles 2012 sur Brizawen et rappel du résultat des élections de 2007 – https://archive.brizawen.com/?p=2998
– Dernier sondage du 1° tour des élections présidentielles 2012 – https://archive.brizawen.com/?p=2984
– Présidentielle 2012 : Sarkozy ne serait pas « choqué par une diffusion des résultats de l’élection présidentielle française avant le 20H00 » : https://archive.brizawen.com/?p=2947
– Rue89 : « La loi sur la diffusion des résultats électoraux est obsolète », https://archive.brizawen.com/?p=2925
– La guerre des sondages suisses et belges des élections présidentielles 2012 aura bien lieu : https://archive.brizawen.com/?p=2775
– Présidentielles 2012 – l’impossible interdiction des sondages belges et suisses le jour de l’élection : https://archive.brizawen.com/?p=2366
Mise à jour : les sondages interdits (étrangers et Qotmii) le jour de l’élection présentielle 2022.