Deux téléphones cohabitent aujourd’hui dans la jungle des Samsung S2, une version plus ancienne le GT i9100, qui intègre avec une puce Samsung Exynos 4210 et le GT i9100G qui intègre une puce graphique Texas Instrument OMAP 4430.
Le meilleur est (cela me rappelle l’histoire de la PS3, plus les modèles étaient récents moins ils étaient performants …), est le plus ancien, le GT i9100. Le GT i9100G est une version plus économique autant pour le consommateur que pour Samsung. il est par voie de conséquence, moins cher.
C’est pour cette raison que dans notre comparatif, nous avons dû élaborer deux tableaux bien distincts. A noter qu’il est loin d’être facile d’identifier les deux modèles sur les fiches produits des distributeurs, les informations publiées sont donc à prendre avec toutes les réserves qui s’imposent. N’hésitez pas à contester auprès du vendeur si vous pensez que les fiches produits vous ont induit en erreur.
Le prix du Samsung S2 devrait en toute logique baisser avec la sortie prochaine du Samsung S3. Le Samsung S2 risque donc d’avoir dans les prochaines semaines un rapport qualité prix particulièrement attractif, car il va demeurer un excellent téléphone pour quelques temps même face à l’Iphone 4S.
1. GT i9100 : SAMSUNG Exynos 4210 (Couleur noire) :
MAGASIN | Prix | LIEN |
FREE MOBILE (PAS MOYEN DE VERIFIER LE MODELE) | 414.50 € | http://mobile.free.fr/mobiles.html |
RUE DU COMMERCE | 459.90 € | http://www.rueducommerce.fr/Telephonie/Smartphone/Smartphone-classique/SAMSUNG/4842141-Smartphone-Galaxy-S-II-I9100.htm |
GROSBILL | 469.00 € | http://www.grosbill.com/4-samsung_i9100_galaxy_s2_black_-133474-mobilite_pda-smartphone |
DARTY | NON TROUVE | |
MATERIEL.NET | NON TROUVE | |
PIXMANIA | NON TROUVE | |
CARREFOUR ONLINE | NON TROUVE |
2. GT i9100G : Texas Instrument OMAP 4430 (couleur noire) :
MAGASIN | Prix | LIEN |
RUE DU COMMERCE | 399.00 € | http://www.rueducommerce.fr/Telephonie/Smartphone/Smartphone-classique/SAMSUNG/4861433-Smartphone-Galaxy-S-II-I9100G.htm |
PIXMANIA | 415.00 € | http://www.pixmania.com/fr/fr/10024873/art/samsung/i9100g-galaxy-s-ii-androi.html |
CARREFOUR ONLINE | 419.18 € | http://online.carrefour.fr/electromenager-multimedia/samsung/i9100g-galaxy-s-ii-android-2-3-noir_a10681071_frfr.html |
DARTY | 439.90 € | http://www.darty.com/nav/achat/telephonie/telephone_mobile/mobile/samsung_galaxy_s_ii_noir.html#ectrans=1 |
GROSBILL | 439.90 € | http://www.grosbill.com/4-samsung_i9100_galaxy_s2_i9100g_black_-156692-mobilite_pda-smartphone |
MATERIEL.NET | 454.99 € | http://www.materiel.net/smartphone/samsung-galaxy-s-2-i9100g-noir-75579.html |
FREE MOBILE | NON TROUVE |
3 – Descriptif détaillé du Samsung S2 i9100 :
- Android 2.3.6 évolutif ICS
- Ecran 4.27 » Super Amoled Plus
- Processeur Dual-Core 1.2 GHz
- Nouvelles matières (Anti-traces,Anti-rayures, Anti-dérapant)
- Appareil photo 8 Mégapixels + Flash-LED
- En communication : Jusqu’à 8h30 / En veille : Jusqu’à 610h
- 11.50 Go de sd card interne disponible
- 2 Go dispo interne pour applis
- Radio FM avec RDS
- EAPSIM
- DAS : 0.338 W/Kg
- Couleur: Noire